Mã zipcode hay còn gọi là Zip Postal Code, là mã bưu chính cần thiết khi gửi thư, gửi bưu chính, khi nhận mã xác minh Google Adsense.
Hiện nay các mã Zip code đang sử dụng là mã 6 số, để tìm kiếm nhanh thì bạn sử dụng tổ hợp phím sau với các hệ điều hành như:
- Trên Windows: Ctrl + F
- Trên Macbook: Command + F
- Trên trình duyệt mobile: Bấm vào Setting (dấu 3 chấm) và chọn Find in page (hình cái kính lúp)
Mã bưu chính của 63 tỉnh thành Việt Nam
Số thứ tự | Tỉnh/TP | Mã Zipcode | Biển số xe |
---|---|---|---|
1 | An Giang | 880000 | 67 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 72 |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 94 |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 97 |
5 | Bắc Giang | 230000 | 98 |
6 | Bắc Ninh | 220000 | 99 |
7 | Bến TRe | 930000 | 71 |
8 | Bình Dương | 820000 | 61 |
9 | Bình Định | 590000 | 77 |
10 | Bình Phước | 830000 | 93 |
11 | Bình Thuận | 800000 | 86 |
12 | Cà Mau | 970000 | 69 |
13 | Cao Bằng | 270000 | 11 |
14 | Cần Thơ | 900000 | 65 |
15 | Đà Nẵng | 550000 | 43 |
16 | Đắk Lắk | 630000 | 47 |
17 | ĐắK Nông | 640000 | 48 |
18 | Điện Biên | 380000 | 27 |
19 | Đồng Nai | 810000 | 66 |
20 | Đồng Tháp | 870000 | 66 |
21 | Gia Lai | 600000 | 81 |
22 | Hà Giang | 310000 | 23 |
23 | Hà Nam | 400000 | 90 |
24 | Hà Nội | 100000 | 29, 30, 31, 32, 33, 40 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 | 38 |
26 | Hải Dương | 170000 | 34 |
27 | Hải Phòng | 180000 | 15, 16 |
28 | Hậu Giang | 910000 | 95 |
29 | Hòa Bình | 350000 | 28 |
30 | TP Hồ Chí Minh | 700000 | 41, từ 50-59 |
31 | Hưng Yên | 160000 | 89 |
32 | Khánh Hòa | 650000 | 79 |
33 | Kiên Giang | 920000 | 68 |
34 | Kon Tum | 580000 | 82 |
35 | Lai Châu | 390000 | 25 |
36 | Lạng Sơn | 240000 | 12 |
37 | Lào Cai | 330000 | 24 |
38 | Lâm Đồng | 670000 | 49 |
39 | Long An | 850000 | 62 |
40 | Nam Định | 420000 | 18 |
41 | Nghệ An | 460000 | 37 |
42 | Ninh Bình | 430000 | 35 |
43 | Ninh Thuận | 660000 | 85 |
44 | Phú Thọ | 290000 | 19 |
45 | Phú Yên | 620000 | 78 |
46 | Quảng Bình | 510000 | 73 |
47 | Quảng Nam | 560000 | 92 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 | 76 |
49 | Quảng Ninh | 200000 | 14 |
50 | Quảng Trị | 520000 | 74 |
51 | Sóc Trăng | 950000 | 83 |
52 | Sơn La | 360000 | 26 |
53 | Tây Ninh | 840000 | 70 |
54 | Thái Bình | 410000 | 17 |
55 | Thái Nguyên | 250000 | 20 |
56 | Thanh Hóa | 440000 | 36 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 | 75 |
58 | Tiền Giang | 860000 | 63 |
59 | Trà Vinh | 940000 | 85 |
60 | Tuyên Quang | 300000 | 22 |
61 | Vĩnh Long | 890000 | 64 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 | 88 |
63 | Yên Bái | 320000 | 21 |
Ngoài việc tra cứu mã vùng bưu chính thì bạn cũng có thể tra cứu biển số xe các tình thành phố của Việt Nam theo bảng trên một cách tiện lợi.
Hy vọng với những thông tin trên làm hài lòng bạn khi tìm kiếm những thông tin cần thiết về mã Zip Code quan trọng này.
1